Opłaty i oprocentowanie
| Oprocentowanie nominalne (zmienna stopa procentowa) | Odsetki za przekroczenie kwoty kredytu | Należności przeterminowane ( dla kredytów udzielonych po 19.02.2006r.) |
| od 7,75% | 25,00% | 25,00% |
Rodzaj opłaty lub prowizji | Wysokość opłaty lub prowizji |
Prowizja za rozpatrzenie wniosku | bez opłat |
Prowizja za udzielenie kredytu | 2,00% - 4,00% |
Prowizja za podwyższenie kwoty limitu kredytu | 2,00% (od kwoty podwyższanej) |
Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej | max.2% od kwoty kredytu, min. 500,00 zł |
Za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej na wniosek Klienta:
| 0,20% limitu, min. 100,00 zł |
| Monit listowny1 | 20,00 zł |
| Upomnienie SMS 1 | 1,00 zł |
| Upomnienie telefoniczne 1 | 5,00 zł |
Za wydanie zaświadczenia o kredycie | 20,00 zł |
Za wydanie opinii o kredycie | 70,00 zł |
| Za restrukturyzację zadłużenia* | 0,00 zł - 200,00 zł |
| Za ubezpieczenie niskiego wkładu** (maksymalny okres ubezpieczenia do 108 m-cy) - za pierwsze 36 miesięcy (opłata jednorazowa płatna z góry) - za kontynuację na kolejne 36 miesięcy (opłata jednorazowa płatna z góry) - z tytułu podwyższenia/obniżenia kwoty limitu kredytu na okres 36 miesięcy (opłata jednorazowa, płatna z góry) | 3,95% od kwoty kredytu objetego ubezpieczeniem niskiego wkładu 3,95% od kwoty kredytu objetego ubezpieczeniem niskiego wkładu (od niespłaconej kwoty kredytu) 3,95% od kwoty kredytu objetego ubezpieczeniem niskiego wkładu |
1 Opłata nie będzie pobierana do dnia 30.06.2010r.
* - decyzję o wysokości opłaty podejmuje Wydział Administrowania Kredytami w DKD
** - pod warunkiem, że minimum 50% wartości kredytu jest zabezpieczone hipoteką
