- Zwrot opłaty za prowadzenie konta
- Jak przenieść konto do MultiBanku
- Jak otworzyć konto bez wizyty w placówce
- Polecenie zapłaty
- Przelewy transgraniczne
- Wyciągi z rachunków
- Invoobill (Bilix) - wygodna forma płatności
- Import płatności
- Ubezpieczenie Moja Ochrona do MultiKonta
- Przelewy ekspresowe
- Sorbnet
Opłaty i prowizje pobierane za operacje wykonywane w placówce MultiBanku
Znajdziesz tu wszystkie opłaty i prowizje oraz oprocentowanie dotyczące MultiKonta my
Rodzaj opłaty lub prowizji | Taryfa Comfort | Taryfa Active |
Wykonanie dowolnego przelewu wewnętrznego ** | 4,00 zł | 2,00 zł |
Wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego ** | 10,00 zł | 5,00 zł |
Zdefiniowanie przelewu (za każdy przelew)1 | 4,00 zł | 2,00 zł |
Usunięcie lub zmiana przelewu zdefiniowanego (za każdy przelew)* | 4,00 zł | 2,00 zł |
Wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnętrznego | 4,00 zł | 2,00 zł |
Wykonanie przelewu zdefiniowanego zewnętrznego | 10,00 zł | 5,00 zł |
Dyspozycja zlecenia stałego (za każde zlecenie) | 3,00 zł | bez opłat |
Usunięcie lub zmiana zlecenia stałego (za każde zlecenie) | 2,00 zł | bez opłat |
Przelew na rachunek ZUS z tytułu składek | 10,00 zł | 10,00 zł |
Przelew na rachunek Urzędu Skarbowego | 10,00 zł | 10,00 zł |
Wykonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek ZUS z tytułu składek | 10,00 zl | 10,00 zł |
| Wykonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek Urzędu Skarbowego | 10,00 zł | 10,00 zł |
Wykonanie przez posiadacza/pełnomocnika wpłaty gotówkowej do kwoty 10 000 zł***(nie dotyczy rachunków depozytowych) | 0,20% od całkowitej kwoty wpłaty, nie mniej niż 3,00 zł | 0,20% od całkowitej kwoty wpłaty, nie mniej niż 3,00 zł |
Wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 20 000 zł (dotyczy sumy dziennych wypłat dokonywanych przez Klienta w jednej placówce, niezależnie od liczby posiadanych rachunków) | 0,5% od całkowitej kwoty wypłaty | 0,5% od całkowitej kwoty wypłaty |
| Wykonanie przez osobę trzecią wpłaty gotówkowej na rachunek Klienta | 0,20% od całkowitej kwoty wpłaty, nie mniej niż 3,00 zł | 0,20% od całkowitej kwoty wpłaty, nie mniej niż 3,00 zł |
| Wykonanie przez posiadacza/pełnomocnika wypłaty gotówkowej**** (nie dotyczy rachunków depozytowych) | bez opłat | bez opłat |
Niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu | 0,5% od kwoty niezrealizowanej wypłaty, nie mniej niz 30 zł | 0,5% od kwoty niezrealizowanej wypłaty, nie mniej niz 30 zł |
Wypłaty gotówkowe awizowane | bez opłat | bez opłat |
Utworzenie polecenia zapłaty (zarejestrowanie zgody do obciążenia rachunku) | bez opłat | bez opłat |
Odwołanie zgody do obciążenia rachunku | bez opłat | bez opłat |
Aktualizacja zgody do obciążenia rachunku | bez opłat | bez opłat |
Realizacja pojedynczej płatności w ramach polecenia zapłaty | bez opłat | bez opłat |
Odwołanie pojedynczej płatności w ramach polecenia zapłaty | bez opłat | bez opłat |
Opłata za złożenie wniosku o przelew walutowy/zagraniczny | 1,00 zł | 1,00 zł |
Wykonanie przelewu walutowego do innego banku krajowego | 0,35% kwoty przelewu (min.20,00 zł maks.200,00 zł) | 0,35% kwoty przelewu (min.20,00 zł maks.200,00 zł) |
Wykonanie przelewu zagranicznego | 0,35% kwoty przelewu (min.20,00 zł maks.200,00 zł) | 0,35% kwoty przelewu (min.20,00 zł maks.200,00 zł) |
Przeliczanie bilonu: |
| bez opłat 10,00 zł 20,00 zł 2% min 30,00 zł bez opłat 5,00 zł 10,00 zł 1% min 15,00 zł |
*- opłaty nie pobiera się w przypadku zmiany danych osobowych lub adresowych klienta.
**- opłaty lub prowizji nie pobiera się w przypadku operacji związanej z zamknięciem rachunku.
***opłata nie obowiązuje w placówkach w przypadku awarii wpłatomatu, jak również w placówkach, które nie posiadają wpłatomatu
****opłata nie obowiązuje w placówkach w przypadku awarii bankomatu
Uwaga: przelew wewnętrzny - przelew na rachunek w banku o numerze rozliczeniowym 1140 2017 (rachunek w MultiBanku)
