Opłaty i oprocentowanie
Kredyt gotówkowy
Oprocentowanie | Prowizja | |||
| Okres kredytowania | 6-12 | 6-36 | 37-60 | |
Nowi Klienci lub posiadacze MultiKonta krócej niż 6 m-cy, | 17,50% | 17,50% | 18,50% | 3%-5% |
Klienci posiadający regularnie zasilany rachunek od | 16,50% | 16,50% | 17,50% | 3%-5% |
Klienci posiadajacy MultiKonto Aquarius regularnie | 16,00% | 16,00% | 17,00% | 3%-5% |
Klienci MultiBanku, którzy posiadają Plany Finansowe | - | 14,75% | 14,75% | 3%-5% |
Klienci MultiBanku, którzy posiadają Plany Finansowe | - | 13,75% | 13,75% | 3%-5% |
Kredyt gotówkowy z ubezpieczeniem Pakiet MultiBezpieczny
Oprocentowanie | Prowizja | |||
| Okres kredytowania | 6-12 | 6-36 | 37-60 | |
Nowi Klienci lub posiadacze MultiKonta krócej niż 6 m-cy, | 16,00% | 16,00% | 17,00% | 3%-5% |
Klienci posiadający regularnie zasilany rachunek od | 15,00% | 15,00% | 16,00% | 3%-5% |
Klienci posiadajacy MultiKonto Aquarius regularnie | 14,50% | 14,50% | 15,50% | 3%-5% |
Klienci MultiBanku, którzy posiadają Plany Finansowe | - | 13,75% | 13,75% | 3%-5% |
Klienci MultiBanku, którzy posiadają Plany Finansowe | - | 12,75% | 12,75% | 3%-5% |
Stawki RRSO dla kredytu na 8 000 zł na 12 m-cy, przy prowizji kredytowanej 3%, dzień płatności raty 1,
liczone na 15.07.2011 wynoszą:
- dla oprocentowania 12,75 RRSO wynosi 19,46%
- dla oprocentowania 13,75 RRSO wynosi 20,65%
- dla oprocentowania 14,50 RRSO wynosi 21,55%
- dla oprocentowania 14,75 RRSO wynosi 21,86%
- dla oprocentowania 15,00 RRSO wynosi 22,16%
- dla oprocentowania 15,50 RRSO wynosi 22,77%
- dla oprocentowania 16,00 RRSO wynosi 23,38%
- dla oprocentowania 16,50 RRSO wynosi 23,99%
- dla oprocentowania 17,50 RRSO wynosi 25,22%
- dla oprocentowania 18,50 RRSO wynosi 26,47%
