Kredyt gotówkowy w promocji Więcej za mniej - szczegóły w regulaminie
Kredyt gotówkowy
Oprocentowanie | Prowizja | |||
| Okres kredytowania | 6-12 | 6-36 | 37-60 | |
Nowi Klienci lub posiadacze MultiKonta krócej niż 6 m-cy, | 17,50% | 17,50% | 18,50% | 3%-5% |
Klienci posiadający regularnie zasilany rachunek od | 16,50% | 16,50% | 17,50% | 3%-5% |
Klienci posiadajacy MultiKonto Aquarius regularnie | 16,00% | 16,00% | 17,00% | 3%-5% |
Klienci MultiBanku, którzy posiadają Plany Finansowe | - | 14,75% | 14,75% | 3%-5% |
Klienci MultiBanku, którzy posiadają Plany Finansowe | - | 13,75% | 13,75% | 3%-5% |
Kredyt gotówkowy z ubezpieczeniem Pakiet MultiBezpieczny
Oprocentowanie | Prowizja | |||
| Okres kredytowania | 6-12 | 6-36 | 37-60 | |
Nowi Klienci lub posiadacze MultiKonta krócej niż 6 m-cy, | 16,00% | 16,00% | 17,00% | 3%-5% |
Klienci posiadający regularnie zasilany rachunek od | 15,00% | 15,00% | 16,00% | 3%-5% |
Klienci posiadajacy MultiKonto Aquarius regularnie | 14,50% | 14,50% | 15,50% | 3%-5% |
Klienci MultiBanku, którzy posiadają Plany Finansowe | - | 13,75% | 13,75% | 3%-5% |
Klienci MultiBanku, którzy posiadają Plany Finansowe | - | 12,75% | 12,75% | 3%-5% |
Reprezentatywny przykład dla Kredytu gotówkowego: kwota kredytu 24000 PLN, czas obowiązywania umowy 48 m-cy, miesięczne raty równe w wysokości 799,53PLN, roczne oprocentowanie nominalne 14,50%. Przystąpienie do ubezpieczenia jest warunkiem uzyskania przedstawionych w przykładzie parametrów cenowych. Podstawą naliczenia opłat za ubezpieczenie w wysokości 0,18% w skali roku jest kwota kredytu, prowizja za udzielenie kredytu 3% od kwoty kredytu, RRSO 22,31%, całkowita kwota kredytu 28991,62 PLN, całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę 38377,42 PLN. Sporządzono w oparciu o informacje własne z dnia 30.09.2011r.
Ubezpieczycielem jest TUiR Allianz Polska SA. Ubezpieczenie spłaty kredytu w zakresie: śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, całkowita i trwała niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz poważne zachorowanie.
