Opłaty i oprocentowanie
Rodzaj Karty | Oprocentowanie kredytu na rachunku karty |
MasterCard Standard | 23,00% |
Podane powyżej informacje stanowią reprezentatywny przykład dla karty kredytowej MasterCard Standard: kwota kredytu 6 000 PLN, czas obowiązywania umowy 12 m-cy, roczne oprocentowanie nominalne 23,00%, opłata za wydanie karty 10 PLN, RRSO 26,03 %, całkowita kwota kredytu 6 010,00 PLN, całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę 6 793,50 PLN. Sporządzono w oparciu o informacje własne z dnia 03.04.2012 r.
| Rodzaj opłaty lub prowizji | MasterCard Standard |
| Opłata za wydanie karty głównej | 10,00 zł |
| Opłata za wydanie karty dodatkowej | bez opłat |
| Opłata roczna za każdy kolejny rok używania karty głównej | 70,00 zł1 |
| Opłata nie będzie pobrana (nie dotyczy kart MasterCard Standard oraz MasterCard Gold), jeżeli roczna wartość lub ilość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 m-cy wyniesie minimum: | opłata jest zwracana w trybie miesięcznym o wartości 1/12 pobranej opłaty pod warunkiem wykonania min. jednej transakcji bezgotówkowej (z wyłączeniem przelewów z rachunku karty kredytowej) w danym miesiącu. Pierwszy miesięczny zwrot opłaty nastąpi po pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym w którym karta została wydana. |
| Opłata roczna za każdy kolejny rok używania karty dodatkowej | bez opłat |
| Prowizja od transakcji bezgotówkowych** | bez prowizji |
| Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach krajowych | 3% min. 7,00 zł |
| Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach zagranicznych** | 3% min. 10,00 zł |
| Opłata za sprawdzenie w bankomacie dostępnego limitu kredytowego (usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzania salda) | 1,50 zł |
| Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych | 3% min. 7,00 zł |
| Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków zagranicznych** | 3% min. 10,00 zł |
| Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej | 3% min. 7,00 zł |
| Opłata za przelew do ZUS, US bądź innego organu podatkowego | bez opłat |
| Opłata za przelew z rachunku karty w ramach płatności z wykorzystaniem usługi MultTransfer | bez opłat |
| Awaryjna wypłata gotówki* | Równowartość 175 USD |
| Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczeństwa (ubezpieczenie opcjonalne) | n/d |
| Gwarancja Spłaty Kredytu (ubezpieczenie opcjonalne, niedostępne w sprzedaży od 06.12.2010 r.) | n/d |
| Ubezpieczenie Spłaty Karty (ubezpieczenie opcjonalne) | 0,35% miesięcznie od salda zadłużenia |
| Ubezpieczenie NNW Moja Ochrona (ubezpieczenie opcjonalne) | n/d |
| Pakiet MultiKomfort (ubezpieczenie opcjonalne) - opłata miesięczna | 9,90 zł |
| Pakiet Bezpieczne Opłaty | bez opłat |
| Pakiet Bezpieczne Opłaty Plus | n/d |
| Pakiet Travel World Signia | n/d |
| Pakiet Travel World | n/d |
| Pakiet Travel | n/d |
| Pakiet Travel Aquarius | n/d |
| Pakiet Assistance | n/d |
| Home Assistance (ubezpieczenie opcjonalne) - opłata miesięczna | n/d |
| Pakiet Twoje Zdrowie (ubezpieczenie opcjonalne) - opłata miesięczna | 19,90 zł |
| Priority Pass - opłata za wejście do saloników VIP Lounge (jednorazowo za każda osobę) | n/d |
| Opłata za przekroczenie limitu karty | 35,00 zł |
| Opłata z obsługę zadłużenia wymagalnego | 3 % salda zadłużenia przeterminowanego, min.4 zł, nie więcej niż 50,00 zł |
| Opłata za ekspresową wysyłkę karty | 25,00 zł |
| Opłata za wydanie karty zastępczej* | 250 USD |
| Opłata za duplikat karty | bez opłat |
| Opłata za zmianę PIN | bez opłat |
| Opłata za zmianę daty końca cyklu rozliczeniowego | bez opłat |
| Opłata za wystawienie pisemnego potwierdzenie zastrzeżenia karty | 15,00 zł |
Opłata za opinię o rachunku karty a) za ostatnie 12 miesięcy | a) 20,00 zł b) 30,00 zł |
| Opłata za zaświadczenie o zamknięciu rachunku karty | 15,00 zł |
| Opłata za zaświadczenie o posiadaniu karty | 15,00 zł |
| Opłata za wyciąg papierowy | 7,50 zł |
| Opłata za wyciąg elektroniczny | bez opłat |
| Opłata za kopię wyciągu | bez opłat |
| Opłata za wydanie potwierdzenia dokonania transakcji | 15,00 zł |
1) Dla kart wydanych do dnia 02.04.2012 r. opłata roczna za każdy kolejny rok używania karty głównej w przypadku karty MasterCard Standard wyniesie 84 zł natomiast w przypadku karty MasterCard Gold 150 zł.
* Kwota 100 USD podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz stosowanego przez BRE Bank SA w dniu obciążenia Banku tą opłatą.
** W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, MultiBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości do 2% wartości transakcji.
