Szczegóły doładowań
Orange
Doładuj konto dowolną kwotą z przedziału od 5 zł do 200 zł.
| Wartość doładowania | Okres ważności połączeń wychodzących | Okres ważności połączeń przychodzących |
| 5 zł | 2 dni | 7 dni |
| 10 zł | 5 dni | 10 dni |
| 25 zł | 30 dni | 6 miesięcy |
| 40 zł | 40 dni | 12 miesięcy |
| 50 zł | 3 miesiące | 12 miesięcy |
| 100 zł (10 zł gratis) | 5 miesięcy | 12 miesięcy |
| 200 zł (30 zł gartis) | 10 miesięcy | 12 miesięcy |
![]() |
![]() |
Doładuj konto dowolną kwotą w pełnych złotych od 5 zł do 150 zł.
| Kwota doładowania | Bonus | Przykładowa wartość doładowania * | Okres ważności połączeń wychodzących | Okres ważności połączeń przychodzących |
| 5 - 9 zł | - | 7 zł -> 7 zł | 2 dni | 32 dni |
| 10 - 29 zł | - | 25 zł -> 25 zł | 7 dni | 37 dni |
| 30 - 49 zł | - | 38 zł -> 38 zł | 30 dni | 60 dni |
| 50 - 99 zł | - | 56 zł -> 56 zł | 90 dni | 120 dni |
| 100 - 149 zł | 15 % | 100 zł -> 115 zł 133 zł -> 153 zł | 180 dni | 210 dni |
| 150 zł | 30 zł | 150 zł -> 180 zł | 180 dni | 210 dni |
* kwota podlega odpowiednim zaokrągleniom do pełnych złotych
![]() |
|
MixPlus
Doładuj konto dowolna kwotą z przedziału od 5 zł do 150 zł.
| Kwota doładowania | Bonus | Przykładowa wartość doładowania * | Okres ważności połączeń wychodzących | Okres ważności połączeń przychodzących |
| 5 - 9 zł | - | 7 zł -> 7 zł | 2 dni | 32 dni |
| 10 - 29 zł | - | 25 zł -> 25 zł | 7 dni | 37 dni |
| 30 - 49 zł | - | 38 zł -> 38 zł | 30 dni | 60 dni |
| 50 - 99 zł | - | 56 zł -> 56 zł | 90 dni | 120 dni |
| 100 - 149 zł | 15 % | 100 zł -> 115 zł 133 zł -> 153 zł | 180 dni | 210 dni |
| 150 zł | 30 zł | 150 zł -> 180 zł | 180 dni | 210 dni |
![]() |
![]() |
SamiSwoi
Doładuj konto dowolną kwotą w pełnych złotych z przedziału od 10 zł do 160 zł
| Kwota doładowania | Okres ważności połączeń przychodzących | Okres ważności połączeń wychodzących |
| 10 zł | 7 dni | 14 dni |
| 20 zł | 30 dni | 60 dni |
| 40 zł | 90 dni | 120 dni |
| 80 zł | 210 dni | 240 dni |
| 160 zł | 240 dni | 270 dni |
|
36,6
Doładuj konto dowolną kwotą w pełnych złotych z przedziału od 5 zł do 150 zł
| Kwota doładowania | Bonus | Okres ważności połączeń przychodzących | Okres ważności połączeń wychodzących |
| 5 - 9 zł | - | 2 dni | 32 dni |
| 10 - 29 zł | - | 7 dni | 37 dni |
| 30 - 49 zł | - | 30 dni | 60 dni |
| 50 - 99 zł | - | 90 dni | 120 dni |
| 100 - 149 zł (do wykorzystania 115 z) | 15 zł | 180 dni | 210 dni |
| 150 zł (do wykorzystania 180 zł) | 30 zł | 180 dni | 210 dni |
![]() |
![]() |
Doładuj konto dowolną kwotą w pełnych złotych z przedziału od 5 zł do 300 zł.
| Kwota doładowań | Okres ważności dla połączeń wychodzących | Okres ważności dla połączeń przychodzących karta/MIX | ||
Mega Mix | Mini Mix | Mega Mix | Mini mix | |
| 5 - 9 zł | - | - | - | - |
| 10 - 24 zł | 10 dni | 30 dni | 70 dni | 90 dni |
| 25 - 49 zł | 30 dni | 30 dni | 90 dni | 90 dni |
| 50 - 69 zł | 50 dni | 50 dni | 110 dni | 110 dni |
| 70 - 99 zł | 70 dni | 70 dni | 130 dni | 130 dni |
| 100 - 149 zł | 120 dni | 120 dni | 180 dni | 180 dni |
| 150 - 300 zł | 150 dni | 150 dni | 210 dni | 210 dni |
*nie dotyczy oferty Nowy Play na Kartę.
|
Oferta Nowy Play na Kartę
| Kwota doładowań | Okres ważności dla połączeń wychodzących | Okres ważności dla połączeń przychodzących |
| 5 - 9 zł | - | - |
| 10 zł - 24 zł | 10 dni | 100 dni |
| 25 zł - 49 zł | 30 dni | 120 dni |
| 50 zł - 99 zł | 90 dni | 180 dni |
| 100 zł - 300 zł | 180 dni | 270 dni |
Oferta Play Fresh
| Kwota doładowania | Okres ważności połączeń wychodzących | Okres ważności połączeń przychodzących | Bonus |
| 5 - 9 zł | 365 dni | 455 dni | 100 SMS-ów |
| 10 - 29 zł | 365 dni | 455 dni | 250 SMS-ów |
| 30 - 49 zł | 365 dni | 455 dni | 1000 SMS-ów |
| 59 - 300 zł | 365 dni | 455 dni | 2000 SMS-ów |
![]() |
Doładuj konto dowolną kwotą z przedziału od 5 zł do 500 zł
| Wartość doładowania | Okres ważności połączeń wychodzących | Okres ważności połączeń przychodzących | Dodatkowe SMSy lub minuty (minuty do wykorzystania na połączenia do sieci Era, Heyah i krajowych sieci stacjonarnych, a SMSy do sieci Era, Heyah) |
| 5 - 24 zł | - | - | - |
| 25 zł - 49zł | 1 miesiąc | dodatkowo 1 miesiąc | - |
| 50 zł - 99 zł | 3 miesiące | dodatkowo 1 miesiąc | - |
| 100 zł - 119z ł | 4 miesiące | dodatkowo 1 miesiąc | 60 SMSów lub 15 minut |
| 120 zł - 129 zł | 4 miesiące | dodatkowo 1 miesiąc | 80 SMSów lub 20 minut |
| 130 zł - 139 zł | 4 miesiące | dodatkowo 1 miesiąc | 100 SMSów lub 25 minut |
| 140 zł - 149 zł | 4 miesiące | dodatkowo 1 miesiąc | 120 SMSów lub 30 minut |
| 150 zł - 299 zł | 6 miesięcy | dodatkowo 1 miesiąc | 140 SMSów lub 35 minut + 4 SMSy lub 1 minuta za każde 5 zł ponad 150 zł |
| 300zł - 449 zł | 6 miesięcy | dodatkowo 1 miesiąc | 280 SMSów lub 70 minut + 4 SMSy lub 1 minuta za każde 5 zł ponad 300 zł |
| 450zł - 500 zł | 6 miesięcy | dodatkowo 1 miesiąc | 420 SMSów lub 105 minut + 4 SMSy lub 1 minuta za każde 5 zł ponad 450 zł |
*ostatni miesiąc tylko na połączenia wychodzące
![]() |
![]() |
Heyah
Doładuj konto dowolna kwotą z przedziału od 5 zł do 500 zł
| Kwota doładowania | Okres ważności połączeń wychodzących | Okres ważności połączeń przychodzących |
| 5 zł - 19 zł | - | - |
| 20 zł - 49 zł | 1 miesiąc | 1 miesiąc |
| 50 zł - 500 zł | 3 miesiące | 3 miesiące |
![]() |
![]() |
Diallo
Doładuj konto kwotą z przedziału od 5 zł do 300 zł
| Kwota doładowania | Okres ważności połączeń wychodzących | Okres ważności połączeń przychodzących |
| 5 zł - 10 zł | 7 dni | 37 dni |
| 11 zł - 25 zł | 30 dni | 60 dni |
| 26 zł - 50 zł | 90 dni | 120 dni |
| 51 zł - 100 zł | 180 dni | 210 dni |
| 101 zł - 180 zł | 210 dni | 240 dni |
| 181 zł - 300 zł | 360 dni | 390 dni |
![]() |
![]() |
Gadu Air
Doładuj konto kwotą z przedziału od 10 zł do 100 zł
| Kwota doładowania | Okres ważności połączeń wychodzących | Okres ważności połączeń przychodzących |
| 10 zł | 90 dni | 120 dni |
| 20 zł | 90 dni | 120 dni |
| 50 zł | 180 dni | 210 dni |
| 100 zł | 180 dni | 210 dni |
![]() |
![]() |
Polsat Cyfrowy
Doładuj konto kwotą z przedziału 5 zł - 500 zł
| Kwota doładowania | Okres ważności połączeń wychodzących | Okres ważności połączeń przychodzących |
| 5 zł - 25 zł | 14 dni | 90 dni do dnia ostatniej odebranej rozmowy/wiadomości SMS/MMS lub dnia upłynięcia ważność środków na koncie |
| 26 zł - 50 zł | 30 dni | |
| 51 zł - 100 zł | 90 dni | |
| 101 zł i więcej | 180 dni |
![]() |



_1348615.jpg)






